ION兌EUR價格走勢圖
2026/07/23
ION 兌換 EUR 匯率--
1 ION = 13.9921 EUR
1 ION = 13.9921 EUR
ION兌EUR即時匯率
今日ION兌EUR匯率為1 ION兌13.992132 EUR。ION流通供應量為0 ION,總市值達€0。過去24小時內,ION的交易量下跌€0,下跌了1%。截至2026/07/23,交易了價值€0的ION。 查看更多ION詳情>>
如何將 ION 兌換為 Euro
免費建立WEEX 帳戶
在WEEX 上,最低僅需10 美元即可交易。
添加入金方式
綁定銀行卡、銀行帳戶或將加密貨幣存入WEEX 交易所。
ION 兌換 EUR
選擇您要兌換的加密貨幣和數量。
1 ION 的 Euro 價值漲跌
| 過往表現 | 最近24 小時 | 最近7 天 | 最近30 天 | 最近90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高價 | 18.47 | 21.96 | 25.18 | 31.23 |
| 最低價 | 17.93 | 14.91 | 14.91 | 12.1 |
| 平均價 | 18.21 | 18.43 | 20.04 | 21.66 |
| 漲跌幅 | -24.26% | -36.28% | -38.25% | -31.06% |
過去30 天內,ION 兌 Euro 的最高匯率為 2026/05/27 時的 28.69 EUR。ION 兌 EUR 的最低匯率為 2026/06/23 時的 16.98 EUR。
ION價格換算表
ION 兌換 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 13.9921 |
2 | 27.9842 |
3 | 41.9763 |
5 | 69.9606 |
10 | 139.9213 |
25 | 349.8033 |
50 | 699.6066 |
100 | 1,399.2132 |
1000 | 13,992.132 |
上表中的 ION 兌 EUR 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 ION 到 1000 ION)下以 Euro 估值的 ION 價值。
Euro 兌換 ION
Euro | |
|---|---|
1 | 0.07146 |
5 | 0.3573 |
10 | 0.7146 |
20 | 1.4293 |
50 | 3.5734 |
100 | 7.1468 |
200 | 14.2937 |
500 | 35.7343 |
1000 | 71.4687 |
上表中的 EUR 兌 ION 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 EUR 到 1000 EUR)下以 ION 估值的 Euro 價值。
近期兌換
用我們的 ION 兌 EUR 或 EUR 兌 ION 計算器了解其他人的兌換情況。追蹤即時兌換情況,並從其他用戶那裡了解流行趨勢。
| 2.89RUB to USDD | 13.78PEPE to VND | 78.96ARS to LINK | 48.58IDR to OKB | 52.1CBBTC to ARS |
| 30.4VND to JLP | 38.94TWD to ENA | 13.46stETH to PLN | 12.1XMR to ARS | 70.86ONDO to EUR |
| 28.96HYPE to ARS | 96.17UAH to WBTC | 75.95JITOSOL to VND | 65.34USD to AAVE | 70.12AZN to WLD |
| 9.95RUB to AETHWETH | 5.59RUB to weETH | 24.1NEAR to AZN | 15.79CTM to PLN | 94.37UAH to USD1 |
| 73.83WBETH to AZN | 13.84STABLE to AED | 95.42USD to DOT | 7.47PYUSD to AZN | 85.16DAI to JPY |
| 98.17SOL to BRL | 32.43LTC to JPY | 71.62LEO to USD | 94AZN to ETH | 53.91LBTC to BRL |
在WEEX 購買 ION
建立WEEX 帳戶,安全便捷地交易 ION。
ION 兌換 Euro 過往表現
單日漲跌
| 今天 下午12:10 | 24 小時前 | 24小時漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 ION | 13.99 EUR | 18.47 EUR | -24.26% |
| 5 ION | 69.95 EUR | 92.35 EUR | -24.26% |
| 10 ION | 139.9 EUR | 184.7 EUR | -24.26% |
| 50 ION | 699.5 EUR | 923.5 EUR | -24.26% |
| 100 ION | 1399 EUR | 1847 EUR | -24.26% |
| 1000 ION | 13990 EUR | 18470 EUR | -24.26% |
目前 ION 兌 Euro 的匯率為 13.9921,1 ION 的價值為 13.9921 EUR。在過去24 小時內,ION 兌 EUR 的匯率波動為 -24.26%。請參閱上文不同 ION 金額(1-1,000 ION)的24 小時價格漲跌詳情。
單月漲跌
| 今天 下午12:10 | 30 天前 | 30天漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 ION | 13.99 EUR | 22.66 EUR | -38.25% |
| 5 ION | 69.95 EUR | 113.3 EUR | -38.25% |
| 10 ION | 139.9 EUR | 226.6 EUR | -38.25% |
| 50 ION | 699.5 EUR | 1133 EUR | -38.25% |
| 100 ION | 1399 EUR | 2266 EUR | -38.25% |
| 1000 ION | 13990 EUR | 22660 EUR | -38.25% |
在過去的30 天裡,ION 兌 EUR 的匯率波動為 -38.25%。請參閱上文不同 ION 金額(1-1,000 ION)的24 小時漲跌詳情。
全年漲跌
| 今天 下午12:10 | 1 年前 | 1年漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 ION | 13.99 EUR | 57.67 EUR | -75.73% |
| 5 ION | 69.95 EUR | 288.35 EUR | -75.73% |
| 10 ION | 139.9 EUR | 576.7 EUR | -75.73% |
| 50 ION | 699.5 EUR | 2883.5 EUR | -75.73% |
| 100 ION | 1399 EUR | 5767 EUR | -75.73% |
| 1000 ION | 13990 EUR | 57670 EUR | -75.73% |
在過去一年裡,ION 兌 EUR 的匯率波動為 -75.73%。請參閱上文不同 ION 金額(1-1,000 ION)的24 小時漲跌詳情。