IC兌EUR價格走勢圖
2026/06/29
IC 兌換 EUR 匯率--
1 IC = 0.{5}7983 EUR
1 IC = 0.{5}7983 EUR
Icy兌EUR即時匯率
今日Icy兌EUR匯率為1 IC兌0.0000079832302 EUR。Icy流通供應量為0 IC,總市值達€0。過去24小時內,Icy的交易量上漲€52.72010456496325,上漲了0.1007%。截至2026/06/29,交易了價值€52,406.349265402352的IC。 查看更多IC詳情>>
如何將 Icy 兌換為 Euro
免費建立WEEX 帳戶
在WEEX 上,最低僅需10 美元即可交易。
添加入金方式
綁定銀行卡、銀行帳戶或將加密貨幣存入WEEX 交易所。
IC 兌換 EUR
選擇您要兌換的加密貨幣和數量。
1 Icy 的 Euro 價值漲跌
| 過往表現 | 最近24 小時 | 最近7 天 | 最近30 天 | 最近90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高價 | 0.{5}8069 | 0.{5}8077 | 0.{5}9854 | 0.{4}1813 |
| 最低價 | 0.{5}7847 | 0.{5}7847 | 0.{5}7112 | 0.{5}7112 |
| 平均價 | -- | -- | -- | -- |
| 漲跌幅 | +0.66% | +1.39% | -17.62% | -41.96% |
過去30 天內,Icy 兌 Euro 的最高匯率為 2026/05/27 時的 0.00001124 EUR。IC 兌 EUR 的最低匯率為 2026/06/08 時的 0.000008113 EUR。
Icy價格換算表
Icy 兌換 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.{5}7983 |
2 | 0.{4}1596 |
3 | 0.{4}2394 |
5 | 0.{4}3991 |
10 | 0.{4}7983 |
25 | 0.0001995 |
50 | 0.0003991 |
100 | 0.0007983 |
1000 | 0.007983 |
上表中的 IC 兌 EUR 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 IC 到 1000 IC)下以 Euro 估值的 Icy 價值。
Euro 兌換 Icy
Euro | |
|---|---|
1 | 125,262.5785 |
5 | 626,312.8927 |
10 | 1,252,625.7854 |
20 | 2,505,251.5709 |
50 | 6,263,128.9274 |
100 | 12,526,257.8548 |
200 | 25,052,515.7097 |
500 | 62,631,289.2743 |
1000 | 125,262,578.5487 |
上表中的 EUR 兌 IC 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 EUR 到 1000 EUR)下以 Icy 估值的 Euro 價值。
近期兌換
用我們的 IC 兌 EUR 或 EUR 兌 IC 計算器了解其他人的兌換情況。追蹤即時兌換情況,並從其他用戶那裡了解流行趨勢。
| 39.39SKY to EUR | 89.52USD1 to JPY | 69.07VND to XAUt | 85.45USDtb to AZN | 82.44ETH to AZN |
| 87.53RUB to CRO | 76.03AZN to ENA | 93.87ICP to AZN | 96.8XLM to PLN | 16.28ASTER to IDR |
| 8.68USDT0 to AED | 95.44RUB to LINK | 0.4USDC to JPY | 46.28XMR to BRL | 71.66USDGO to ARS |
| 43.92UAH to OKB | 99.2GRAM to PLN | 58.95ATOM to PLN | 88.68JPY to WETH | 20.04RUB to JLP |
| 90.45stETH to VND | 45.27PLN to CBBTC | 12.63ARS to AETHWETH | 50.13USDD to UAH | 34.72AZN to USDf |
| 88.43UAH to NEAR | 14.5BRL to STABLE | 18.47BTCT to UAH | 85.97WBTC to ARS | 53.99AED to BGB |
在WEEX 購買 Icy
建立WEEX 帳戶,安全便捷地交易 Icy。
Icy 兌換 Euro 過往表現
單日漲跌
| 今天 上午11:13 | 24 小時前 | 24小時漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 IC | 0.{5}7942 EUR | 0.{5}7929 EUR | +0.15% |
| 5 IC | 0.{4}3971 EUR | 0.{4}3964 EUR | +0.15% |
| 10 IC | 0.{4}7942 EUR | 0.{4}7929 EUR | +0.15% |
| 50 IC | 0.0003971 EUR | 0.0003964 EUR | +0.15% |
| 100 IC | 0.0007942 EUR | 0.0007929 EUR | +0.15% |
| 1000 IC | 0.007942 EUR | 0.007929 EUR | +0.15% |
目前 Icy 兌 Euro 的匯率為 0.{5}7983,1 IC 的價值為 0.{5}7983 EUR。在過去24 小時內,IC 兌 EUR 的匯率波動為 0.15%。請參閱上文不同 Icy 金額(1-1,000 IC)的24 小時價格漲跌詳情。
單月漲跌
| 今天 上午11:13 | 30 天前 | 30天漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 IC | 0.{5}7942 EUR | 0.{5}9687 EUR | -18.04% |
| 5 IC | 0.{4}3971 EUR | 0.{4}4843 EUR | -18.04% |
| 10 IC | 0.{4}7942 EUR | 0.{4}9687 EUR | -18.04% |
| 50 IC | 0.0003971 EUR | 0.0004843 EUR | -18.04% |
| 100 IC | 0.0007942 EUR | 0.0009687 EUR | -18.04% |
| 1000 IC | 0.007942 EUR | 0.009687 EUR | -18.04% |
在過去的30 天裡,IC 兌 EUR 的匯率波動為 -18.04%。請參閱上文不同 Icy 金額(1-1,000 IC)的24 小時漲跌詳情。
全年漲跌
| 今天 上午11:13 | 1 年前 | 1年漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 IC | 0.{5}7942 EUR | 0.{5}9985 EUR | -20.50% |
| 5 IC | 0.{4}3971 EUR | 0.{4}4992 EUR | -20.50% |
| 10 IC | 0.{4}7942 EUR | 0.{4}9985 EUR | -20.50% |
| 50 IC | 0.0003971 EUR | 0.0004992 EUR | -20.50% |
| 100 IC | 0.0007942 EUR | 0.0009985 EUR | -20.50% |
| 1000 IC | 0.007942 EUR | 0.009985 EUR | -20.50% |
在過去一年裡,IC 兌 EUR 的匯率波動為 -20.50%。請參閱上文不同 Icy 金額(1-1,000 IC)的24 小時漲跌詳情。