HNY兌EUR價格走勢圖
2026/07/03
HNY 兌換 EUR 匯率--
1 HNY = 0.7567 EUR
1 HNY = 0.7567 EUR
Honey兌EUR即時匯率
今日Honey兌EUR匯率為1 HNY兌0.75679138 EUR。Honey流通供應量為0 HNY,總市值達€0。過去24小時內,Honey的交易量上漲€0,上漲了0%。截至2026/07/03,交易了價值€0的HNY。 查看更多HNY詳情>>
如何將 Honey 兌換為 Euro
免費建立WEEX 帳戶
在WEEX 上,最低僅需10 美元即可交易。
添加入金方式
綁定銀行卡、銀行帳戶或將加密貨幣存入WEEX 交易所。
HNY 兌換 EUR
選擇您要兌換的加密貨幣和數量。
1 Honey 的 Euro 價值漲跌
| 過往表現 | 最近24 小時 | 最近7 天 | 最近30 天 | 最近90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高價 | 0.7546 | 0.7765 | 0.8746 | 0.9533 |
| 最低價 | 0.7353 | 0.7353 | 0.7353 | 0.7353 |
| 平均價 | 0.745 | 0.756 | 0.8079 | 0.8445 |
| 漲跌幅 | +0.39% | -1.33% | -14.00% | -14.93% |
過去30 天內,Honey 兌 Euro 的最高匯率為 2026/05/27 時的 1 EUR。HNY 兌 EUR 的最低匯率為 2026/06/26 時的 0.8408 EUR。
Honey價格換算表
Honey 兌換 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.7567 |
2 | 1.5135 |
3 | 2.2703 |
5 | 3.7839 |
10 | 7.5679 |
25 | 18.9197 |
50 | 37.8395 |
100 | 75.6791 |
1000 | 756.7913 |
上表中的 HNY 兌 EUR 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 HNY 到 1000 HNY)下以 Euro 估值的 Honey 價值。
Euro 兌換 Honey
Euro | |
|---|---|
1 | 1.3213 |
5 | 6.6068 |
10 | 13.2136 |
20 | 26.4273 |
50 | 66.0684 |
100 | 132.1368 |
200 | 264.2736 |
500 | 660.684 |
1000 | 1,321.3681 |
上表中的 EUR 兌 HNY 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 EUR 到 1000 EUR)下以 Honey 估值的 Euro 價值。
近期兌換
用我們的 HNY 兌 EUR 或 EUR 兌 HNY 計算器了解其他人的兌換情況。追蹤即時兌換情況,並從其他用戶那裡了解流行趨勢。
| 27.36CNY to USDY | 75.79DAI to UAH | 95.85UAH to AAVE | 32.02VND to SHIB | 58.12IDR to HTX |
| 32.24BNB to USD | 79PLN to AETHWETH | 53.89JITOSOL to PLN | 62.11BTC to USD | 14.78WLFI to AZN |
| 16.05USDS to IDR | 54.81ZEC to CNY | 19.14TWD to USDD | 85.14ARS to UNI | 84.2POL to BRL |
| 90.24UZDT to JPY | 91.32PLN to AVAX | 42.58USD to QNT | 4.24VND to M | 39.71USDGO to JPY |
| 93.7JPY to ASTER | 12.96LAB to RUB | 40.15WBETH to PLN | 61.68TAO to USD | 17.78TWD to USDT0 |
| 51.03CRO to ARS | 6.87VND to FTM | 36.34USD to ATOM | 23.7UAH to USDC | 2.29RUB to PAXG |
在WEEX 購買 Honey
建立WEEX 帳戶,安全便捷地交易 Honey。
Honey 兌換 Euro 過往表現
單日漲跌
| 今天 上午1:23 | 24 小時前 | 24小時漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 HNY | 0.7614 EUR | 0.7538 EUR | +1.00% |
| 5 HNY | 3.807 EUR | 3.769 EUR | +1.00% |
| 10 HNY | 7.614 EUR | 7.538 EUR | +1.00% |
| 50 HNY | 38.07 EUR | 37.69 EUR | +1.00% |
| 100 HNY | 76.14 EUR | 75.38 EUR | +1.00% |
| 1000 HNY | 761.4 EUR | 753.8 EUR | +1.00% |
目前 Honey 兌 Euro 的匯率為 0.7567,1 HNY 的價值為 0.7567 EUR。在過去24 小時內,HNY 兌 EUR 的匯率波動為 1.00%。請參閱上文不同 Honey 金額(1-1,000 HNY)的24 小時價格漲跌詳情。
單月漲跌
| 今天 上午1:23 | 30 天前 | 30天漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 HNY | 0.7614 EUR | 0.8746 EUR | -13.48% |
| 5 HNY | 3.807 EUR | 4.373 EUR | -13.48% |
| 10 HNY | 7.614 EUR | 8.746 EUR | -13.48% |
| 50 HNY | 38.07 EUR | 43.73 EUR | -13.48% |
| 100 HNY | 76.14 EUR | 87.46 EUR | -13.48% |
| 1000 HNY | 761.4 EUR | 874.6 EUR | -13.48% |
在過去的30 天裡,HNY 兌 EUR 的匯率波動為 -13.48%。請參閱上文不同 Honey 金額(1-1,000 HNY)的24 小時漲跌詳情。
全年漲跌
| 今天 上午1:23 | 1 年前 | 1年漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 HNY | 0.7614 EUR | 1.47 EUR | -48.41% |
| 5 HNY | 3.807 EUR | 7.35 EUR | -48.41% |
| 10 HNY | 7.614 EUR | 14.7 EUR | -48.41% |
| 50 HNY | 38.07 EUR | 73.5 EUR | -48.41% |
| 100 HNY | 76.14 EUR | 147 EUR | -48.41% |
| 1000 HNY | 761.4 EUR | 1470 EUR | -48.41% |
在過去一年裡,HNY 兌 EUR 的匯率波動為 -48.41%。請參閱上文不同 Honey 金額(1-1,000 HNY)的24 小時漲跌詳情。