DZD兌EUR價格走勢圖
2026/06/30
DZD 兌換 EUR 匯率--
1 DZD = 0.8198 EUR
1 DZD = 0.8198 EUR
DZD兌EUR即時匯率
今日DZD兌EUR匯率為1 DZD兌0.81983112 EUR。DZD流通供應量為0 DZD,總市值達€0。過去24小時內,DZD的交易量上漲€0,上漲了0%。截至2026/06/30,交易了價值€0的DZD。 查看更多DZD詳情>>
如何將 DZD 兌換為 Euro
免費建立WEEX 帳戶
在WEEX 上,最低僅需10 美元即可交易。
添加入金方式
綁定銀行卡、銀行帳戶或將加密貨幣存入WEEX 交易所。
DZD 兌換 EUR
選擇您要兌換的加密貨幣和數量。
1 DZD 的 Euro 價值漲跌
| 過往表現 | 最近24 小時 | 最近7 天 | 最近30 天 | 最近90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高價 | 0.8647 | 0.8697 | 1.1 | 1.22 |
| 最低價 | 0.8647 | 0.8647 | 0.8647 | 0.8647 |
| 平均價 | 0.8647 | 0.8672 | 0.9824 | 1.04 |
| 漲跌幅 | -5.19% | -5.28% | -13.59% | -31.08% |
過去30 天內,DZD 兌 Euro 的最高匯率為 2026/05/31 時的 1.25 EUR。DZD 兌 EUR 的最低匯率為 2026/06/25 時的 0.9858 EUR。
DZD價格換算表
DZD 兌換 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.8198 |
2 | 1.6396 |
3 | 2.4594 |
5 | 4.09915 |
10 | 8.1983 |
25 | 20.4957 |
50 | 40.9915 |
100 | 81.9831 |
1000 | 819.8311 |
上表中的 DZD 兌 EUR 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 DZD 到 1000 DZD)下以 Euro 估值的 DZD 價值。
Euro 兌換 DZD
Euro | |
|---|---|
1 | 1.2197 |
5 | 6.09881 |
10 | 12.1976 |
20 | 24.3952 |
50 | 60.9881 |
100 | 121.9763 |
200 | 243.9526 |
500 | 609.8817 |
1000 | 1,219.7634 |
上表中的 EUR 兌 DZD 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 EUR 到 1000 EUR)下以 DZD 估值的 Euro 價值。
近期兌換
用我們的 DZD 兌 EUR 或 EUR 兌 DZD 計算器了解其他人的兌換情況。追蹤即時兌換情況,並從其他用戶那裡了解流行趨勢。
| 9.71NEAR to IDR | 85.94stETH to BRL | 44.44BRL to FTM | 29.31EUR to BNSOL | 98.53USD to USDT |
| 72.76ETH to USD | 34.66ARS to LAB | 46.55USD to UNI | 47.86RUB to RENDER | 11.49AED to BGB |
| 56.67USD1 to RUB | 73.43IDR to DAI | 30.88BRL to PYUSD | 93.23USDC.e to CNY | 54.67BRL to HTX |
| 12.41JPY to XMR | 91.95RLUSD to JPY | 35.77CTM to CNY | 72.24BEAT to BRL | 36.66LTC to PLN |
| 74.5PLN to WSTETH | 67.33AAVE to UAH | 71.87DOGE to EUR | 80.38AZN to LINK | 84.57AED to KAS |
| 94.66ZEC to TWD | 51.44EUR to JST | 79.9PLN to PEPE | 32.68BBTC to PLN | 69.17USDY to IDR |
在WEEX 購買 DZD
建立WEEX 帳戶,安全便捷地交易 DZD。
DZD 兌換 Euro 過往表現
單日漲跌
| 今天 下午2:11 | 24 小時前 | 24小時漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 DZD | 0.8198 EUR | 0.8647 EUR | -5.19% |
| 5 DZD | 4.099 EUR | 4.3235 EUR | -5.19% |
| 10 DZD | 8.198 EUR | 8.647 EUR | -5.19% |
| 50 DZD | 40.99 EUR | 43.235 EUR | -5.19% |
| 100 DZD | 81.98 EUR | 86.47 EUR | -5.19% |
| 1000 DZD | 819.8 EUR | 864.7 EUR | -5.19% |
目前 DZD 兌 Euro 的匯率為 0.8198,1 DZD 的價值為 0.8198 EUR。在過去24 小時內,DZD 兌 EUR 的匯率波動為 -5.19%。請參閱上文不同 DZD 金額(1-1,000 DZD)的24 小時價格漲跌詳情。
單月漲跌
| 今天 下午2:11 | 30 天前 | 30天漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 DZD | 0.8198 EUR | 0.9473 EUR | -13.59% |
| 5 DZD | 4.099 EUR | 4.7365 EUR | -13.59% |
| 10 DZD | 8.198 EUR | 9.473 EUR | -13.59% |
| 50 DZD | 40.99 EUR | 47.365 EUR | -13.59% |
| 100 DZD | 81.98 EUR | 94.73 EUR | -13.59% |
| 1000 DZD | 819.8 EUR | 947.3 EUR | -13.59% |
在過去的30 天裡,DZD 兌 EUR 的匯率波動為 -13.59%。請參閱上文不同 DZD 金額(1-1,000 DZD)的24 小時漲跌詳情。
全年漲跌
| 今天 下午2:11 | 1 年前 | 1年漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 DZD | 0.8198 EUR | 1.35 EUR | -39.58% |
| 5 DZD | 4.099 EUR | 6.75 EUR | -39.58% |
| 10 DZD | 8.198 EUR | 13.5 EUR | -39.58% |
| 50 DZD | 40.99 EUR | 67.5 EUR | -39.58% |
| 100 DZD | 81.98 EUR | 135 EUR | -39.58% |
| 1000 DZD | 819.8 EUR | 1350 EUR | -39.58% |
在過去一年裡,DZD 兌 EUR 的匯率波動為 -39.58%。請參閱上文不同 DZD 金額(1-1,000 DZD)的24 小時漲跌詳情。