BTC兌EUR價格走勢圖
2026/06/26
BTC 兌換 EUR 匯率--
1 BTC = 0.{4}9142 EUR
1 BTC = 0.{4}9142 EUR
比特幣兌EUR即時匯率
今日比特幣兌EUR匯率為1 BTC兌0.00009142062 EUR。比特幣流通供應量為0 BTC,總市值達€0。過去24小時內,比特幣的交易量上漲€0,上漲了0%。截至2026/06/26,交易了價值€0的BTC。 查看更多BTC詳情>>
如何將 比特幣 兌換為 Euro
免費建立WEEX 帳戶
在WEEX 上,最低僅需10 美元即可交易。
添加入金方式
綁定銀行卡、銀行帳戶或將加密貨幣存入WEEX 交易所。
BTC 兌換 EUR
選擇您要兌換的加密貨幣和數量。
1 比特幣 的 Euro 價值漲跌
| 過往表現 | 最近24 小時 | 最近7 天 | 最近30 天 | 最近90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高價 | 0.{4}9036 | 0.{4}9484 | 0.0001154 | 0.0001154 |
| 最低價 | 0.{4}8735 | 0.{4}8735 | 0.{4}8735 | 0.{4}8604 |
| 平均價 | 0.{4}8782 | 0.{4}8782 | 0.{4}8782 | 0.{4}8782 |
| 漲跌幅 | +1.07% | -3.63% | -11.27% | -0.05% |
過去30 天內,比特幣 兌 Euro 的最高匯率為 2026/05/31 時的 0.0001315 EUR。BTC 兌 EUR 的最低匯率為 2026/06/26 時的 0.00009947 EUR。
比特幣價格換算表
比特幣 兌換 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.{4}9142 |
2 | 0.0001828 |
3 | 0.0002742 |
5 | 0.0004571 |
10 | 0.0009142 |
25 | 0.002285 |
50 | 0.004571 |
100 | 0.009142 |
1000 | 0.09142 |
上表中的 BTC 兌 EUR 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 BTC 到 1000 BTC)下以 Euro 估值的 比特幣 價值。
Euro 兌換 比特幣
Euro | |
|---|---|
1 | 10,938.4513 |
5 | 54,692.2565 |
10 | 109,384.513 |
20 | 218,769.02606 |
50 | 546,922.5651 |
100 | 1,093,845.1303 |
200 | 2,187,690.2606 |
500 | 5,469,225.6517 |
1000 | 10,938,451.3034 |
上表中的 EUR 兌 BTC 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 EUR 到 1000 EUR)下以 比特幣 估值的 Euro 價值。
近期兌換
用我們的 BTC 兌 EUR 或 EUR 兌 BTC 計算器了解其他人的兌換情況。追蹤即時兌換情況,並從其他用戶那裡了解流行趨勢。
| 27.38PI to RUB | 1.9TWD to USDT | 43.89JPY to WLFI | 42.41TWD to RSETH | 98.82WLD to TWD |
| 84.76ARS to PYUSD | 85.16AZN to RLUSD | 11.75RUB to XMR | 86.13VND to UNI | 92.02TWD to WETH |
| 58.92USDS to VND | 61.62CNY to USDD | 89.31CNY to BCH | 63.62CNY to HYPE | 46.52ENA to BRL |
| 77.57BNSOL to ARS | 29.62CNY to WSTETH | 51.57IDR to U | 52.83UAH to TRX | 48.99EUR to sUSDe |
| 6.23AZN to DEXE | 98.14币安人生 to TWD | 13.75RUB to USDGO | 97.65USDT0 to EUR | 49.85MNT to ARS |
| 35.76JPY to BGB | 49.59USD to SKY | 0.92BBTC to USD | 58.61EUR to AETHUSDT | 31.79WTRX to VND |
在WEEX 購買 比特幣
建立WEEX 帳戶,安全便捷地交易 比特幣。
比特幣 兌換 Euro 過往表現
單日漲跌
| 今天 下午8:43 | 24 小時前 | 24小時漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.{4}9142 EUR | 0.{4}9036 EUR | +1.07% |
| 5 BTC | 0.0004571 EUR | 0.0004518 EUR | +1.07% |
| 10 BTC | 0.0009142 EUR | 0.0009036 EUR | +1.07% |
| 50 BTC | 0.004571 EUR | 0.004518 EUR | +1.07% |
| 100 BTC | 0.009142 EUR | 0.009036 EUR | +1.07% |
| 1000 BTC | 0.09142 EUR | 0.09036 EUR | +1.07% |
目前 比特幣 兌 Euro 的匯率為 0.{4}9142,1 BTC 的價值為 0.{4}9142 EUR。在過去24 小時內,BTC 兌 EUR 的匯率波動為 1.07%。請參閱上文不同 比特幣 金額(1-1,000 BTC)的24 小時價格漲跌詳情。
單月漲跌
| 今天 下午8:43 | 30 天前 | 30天漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.{4}9142 EUR | 0.000103 EUR | -11.27% |
| 5 BTC | 0.0004571 EUR | 0.000515 EUR | -11.27% |
| 10 BTC | 0.0009142 EUR | 0.00103 EUR | -11.27% |
| 50 BTC | 0.004571 EUR | 0.00515 EUR | -11.27% |
| 100 BTC | 0.009142 EUR | 0.0103 EUR | -11.27% |
| 1000 BTC | 0.09142 EUR | 0.103 EUR | -11.27% |
在過去的30 天裡,BTC 兌 EUR 的匯率波動為 -11.27%。請參閱上文不同 比特幣 金額(1-1,000 BTC)的24 小時漲跌詳情。
全年漲跌
| 今天 下午8:43 | 1 年前 | 1年漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.{4}9142 EUR | 0.001033 EUR | -91.15% |
| 5 BTC | 0.0004571 EUR | 0.005165 EUR | -91.15% |
| 10 BTC | 0.0009142 EUR | 0.01033 EUR | -91.15% |
| 50 BTC | 0.004571 EUR | 0.05165 EUR | -91.15% |
| 100 BTC | 0.009142 EUR | 0.1033 EUR | -91.15% |
| 1000 BTC | 0.09142 EUR | 1.033 EUR | -91.15% |
在過去一年裡,BTC 兌 EUR 的匯率波動為 -91.15%。請參閱上文不同 比特幣 金額(1-1,000 BTC)的24 小時漲跌詳情。