BTC兌EUR價格走勢圖
2026/06/26
BTC 兌換 EUR 匯率--
1 BTC = 0.0001171 EUR
1 BTC = 0.0001171 EUR
比特幣兌EUR即時匯率
今日比特幣兌EUR匯率為1 BTC兌0.00011715188 EUR。比特幣流通供應量為0 BTC,總市值達€0。過去24小時內,比特幣的交易量上漲€0,上漲了0%。截至2026/06/26,交易了價值€0的BTC。 查看更多BTC詳情>>
如何將 比特幣 兌換為 Euro
免費建立WEEX 帳戶
在WEEX 上,最低僅需10 美元即可交易。
添加入金方式
綁定銀行卡、銀行帳戶或將加密貨幣存入WEEX 交易所。
BTC 兌換 EUR
選擇您要兌換的加密貨幣和數量。
1 比特幣 的 Euro 價值漲跌
| 過往表現 | 最近24 小時 | 最近7 天 | 最近30 天 | 最近90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高價 | 0.0001182 | 0.0001294 | 0.000156 | 0.000156 |
| 最低價 | 0.0001152 | 0.0001152 | 0.0001152 | 0.0001152 |
| 平均價 | 0.{4}8782 | 0.{4}8782 | 0.0001756 | 0.0001756 |
| 漲跌幅 | -0.94% | -9.51% | -16.38% | -10.47% |
過去30 天內,比特幣 兌 Euro 的最高匯率為 2026/05/31 時的 0.0001777 EUR。BTC 兌 EUR 的最低匯率為 2026/06/25 時的 0.0001312 EUR。
比特幣價格換算表
比特幣 兌換 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.0001171 |
2 | 0.0002343 |
3 | 0.0003514 |
5 | 0.0005857 |
10 | 0.001171 |
25 | 0.002928 |
50 | 0.005857 |
100 | 0.01171 |
1000 | 0.1171 |
上表中的 BTC 兌 EUR 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 BTC 到 1000 BTC)下以 Euro 估值的 比特幣 價值。
Euro 兌換 比特幣
Euro | |
|---|---|
1 | 8,535.9278 |
5 | 42,679.6394 |
10 | 85,359.2789 |
20 | 170,718.5578 |
50 | 426,796.3945 |
100 | 853,592.7891 |
200 | 1,707,185.5782 |
500 | 4,267,963.9456 |
1000 | 8,535,927.8912 |
上表中的 EUR 兌 BTC 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 EUR 到 1000 EUR)下以 比特幣 估值的 Euro 價值。
近期兌換
用我們的 BTC 兌 EUR 或 EUR 兌 BTC 計算器了解其他人的兌換情況。追蹤即時兌換情況,並從其他用戶那裡了解流行趨勢。
| 34.28RLUSD to AED | 86.82SHIB to IDR | 56.73USD to PI | 26.41VND to WSTETH | 66.01USDY to TWD |
| 74.03BNSOL to RUB | 51.53IDR to ETC | 49.36WBNB to TWD | 79.3USDf to ARS | 27.5IDR to DEXE |
| 24.21EUR to QNT | 18.49JLP to USD | 90.92OKB to AED | 2.78ENA to UAH | 86.73USDtb to AZN |
| 15.43JPY to USDG | 6.47DOT to IDR | 13.94FTM to USD | 76.9EUR to UNI | 83.95GRAM to EUR |
| 56.27ARS to M | 39.97WBTC to BRL | 34.75EUR to PYUSD | 19.9LAB to AZN | 16.49CNY to BTCB |
| 96.29XRP to CNY | 3.7RAIN to CNY | 5.21ARS to SOL | 73.72ASTER to BRL | 48.39AED to KAS |
在WEEX 購買 比特幣
建立WEEX 帳戶,安全便捷地交易 比特幣。
比特幣 兌換 Euro 過往表現
單日漲跌
| 今天 下午8:43 | 24 小時前 | 24小時漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0001171 EUR | 0.0001182 EUR | -0.94% |
| 5 BTC | 0.0005855 EUR | 0.000591 EUR | -0.94% |
| 10 BTC | 0.001171 EUR | 0.001182 EUR | -0.94% |
| 50 BTC | 0.005855 EUR | 0.00591 EUR | -0.94% |
| 100 BTC | 0.01171 EUR | 0.01182 EUR | -0.94% |
| 1000 BTC | 0.1171 EUR | 0.1182 EUR | -0.94% |
目前 比特幣 兌 Euro 的匯率為 0.0001171,1 BTC 的價值為 0.0001171 EUR。在過去24 小時內,BTC 兌 EUR 的匯率波動為 -0.94%。請參閱上文不同 比特幣 金額(1-1,000 BTC)的24 小時價格漲跌詳情。
單月漲跌
| 今天 下午8:43 | 30 天前 | 30天漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0001171 EUR | 0.00014 EUR | -16.38% |
| 5 BTC | 0.0005855 EUR | 0.0007 EUR | -16.38% |
| 10 BTC | 0.001171 EUR | 0.0014 EUR | -16.38% |
| 50 BTC | 0.005855 EUR | 0.007 EUR | -16.38% |
| 100 BTC | 0.01171 EUR | 0.014 EUR | -16.38% |
| 1000 BTC | 0.1171 EUR | 0.14 EUR | -16.38% |
在過去的30 天裡,BTC 兌 EUR 的匯率波動為 -16.38%。請參閱上文不同 比特幣 金額(1-1,000 BTC)的24 小時漲跌詳情。
全年漲跌
| 今天 下午8:43 | 1 年前 | 1年漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0001171 EUR | 0.004215 EUR | -97.22% |
| 5 BTC | 0.0005855 EUR | 0.02107 EUR | -97.22% |
| 10 BTC | 0.001171 EUR | 0.04215 EUR | -97.22% |
| 50 BTC | 0.005855 EUR | 0.2107 EUR | -97.22% |
| 100 BTC | 0.01171 EUR | 0.4215 EUR | -97.22% |
| 1000 BTC | 0.1171 EUR | 4.215 EUR | -97.22% |
在過去一年裡,BTC 兌 EUR 的匯率波動為 -97.22%。請參閱上文不同 比特幣 金額(1-1,000 BTC)的24 小時漲跌詳情。